| Dům | Byt | Podlaží | Typ bytu | Plocha | Terasa | Balkon | Parking | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1A-01 | 1 | 2+KK | 63,30 m2 | 0,00 m2 | 7,20 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-02 | 1 | 2+KK | 58,66 m2 | 0,00 m2 | 7,59 m2 | 1 | Rezervováno |
| 1A | 1A-03 | 1 | 2+KK | 60,00 m2 | 64,70 m2 | 0,00 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-04 | 1 | 3+KK | 73,80 m2 | 95,80 m2 | 0,00 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-05 | 1 | 2+KK | 54,30 m2 | 50,40 m2 | 0,00 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-06 | 1 | 3+KK | 72,60 m2 | 0,00 m2 | 11,70 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-07 | 1 | 3+KK | 74,90 m2 | 0,00 m2 | 9,50 m2 | 1 | 3 513 572 Kč |
| 1A | 1A-08 | 1 | 1+KK | 39,10 m2 | 0,00 m2 | 0,00 m2 | 0 | Prodáno |
| 1A | 1A-09 | 2 | 2+KK | 62,94 m2 | 0,00 m2 | 7,69 m2 | 1 | 3 183 351 Kč |
| 1A | 1A-10 | 2 | 2+KK | 59,00 m2 | 0,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-11 | 2 | 2+KK | 60,00 m2 | 0,00 m2 | 11,70 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-12 | 2 | 3+KK | 73,50 m2 | 0,00 m2 | 7,20 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-13 | 2 | 2+KK | 54,60 m2 | 0,00 m2 | 7,20 m2 | 1 | 2 726 508 Kč |
| 1A | 1A-14 | 2 | 3+KK | 72,45 m2 | 0,00 m2 | 19,33 m2 | 1 | Rezervováno |
| 1A | 1A-15 | 2 | 3+KK | 74,90 m2 | 0,00 m2 | 9,60 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-16 | 2 | 2+KK | 57,80 m2 | 0,00 m2 | 9,60 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-17 | 3 | 2+KK | 63,30 m2 | 0,00 m2 | 7,20 m2 | 1 | 3 282 561 Kč |
| 1A | 1A-18 | 3 | 2+KK | 59,00 m2 | 0,00 m2 | 7,00 m2 | 1 | 3 062 025 Kč |
| 1A | 1A-19 | 3 | 2+KK | 60,00 m2 | 0,00 m2 | 11,70 m2 | 1 | Prodáno |
| 1A | 1A-20 | 3 | 3+KK | 73,50 m2 | 0,00 m2 | 7,20 m2 | 1 | Rezervováno |
Cena včetně sklepní kóje a parkování. Cena bez DPH.
Vizualizace mají pouze informativní charakter